<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Soner ORHAN &#187; Otomotiv</title>
	<atom:link href="http://www.sonerorhan.com/index.php/kategori/otomotiv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sonerorhan.com</link>
	<description>Soner Orhan&#039;ın Tek Kişilik Mikro Güncesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Dec 2011 14:47:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Motor Tasarım Hesabı</title>
		<link>http://www.sonerorhan.com/index.php/motor-tasarim-hesabi/</link>
		<comments>http://www.sonerorhan.com/index.php/motor-tasarim-hesabi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soner ORHAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 ve Eskisi]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[engine]]></category>
		<category><![CDATA[hesaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kam]]></category>
		<category><![CDATA[krank]]></category>
		<category><![CDATA[mil]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[motor tasarımı]]></category>
		<category><![CDATA[parça]]></category>
		<category><![CDATA[piston]]></category>
		<category><![CDATA[sekman]]></category>
		<category><![CDATA[tasarım]]></category>
		<category><![CDATA[volan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonerorhan.com/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Motor Tasarım Hesabını PDF dosyası olarak ve görmek  ve bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız. Bir hatırlatma yapmakta fayda var bu bir dönem ödevi çalışmasıdır. Birebir olarak seçili markanın özelliklerini taşımamaktadır. Bu tahmini en yakın değerler baz alınarak hazırlanmıştır. Bilgilerinize sunulur. KAYNAKLAR: • www.gencbilim.com Piston Hesabı için sadece(e-mesafesini bulmak için) • Motor Tasarımına Giris Selim ÇETİNKAYA Piston [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonerorhan.com/index.php/motor-tasarim-hesabi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taşıt Ergonomisi Bitirme Tezim</title>
		<link>http://www.sonerorhan.com/index.php/tasit-ergonomi-bitirme-tezim/</link>
		<comments>http://www.sonerorhan.com/index.php/tasit-ergonomi-bitirme-tezim/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soner ORHAN</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009 ve Eskisi]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[bitirme tezi]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomi]]></category>
		<category><![CDATA[ktef]]></category>
		<category><![CDATA[Taşıt Ergonomisi]]></category>
		<category><![CDATA[tez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sonerorhan.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[İlk otomobilin ortaya çıktığı 19. yüzyılın sonlarından bu yana taşıtlardaki gelişme; insanoğlunun değişen görüş ve anlayışının göstergesi olmuştur. Otomobiller konfor, estetik, güvenlik, hız, güç,  ekonomi gibi birçok değişkeni bünyesinde taşımaktadır. Bu parametrelerin çoğu birbirleriyle çelişkide olmasına rağmen, taşıt üzerinde uyum içinde bulunmalıdır.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sonerorhan.com/index.php/tasit-ergonomi-bitirme-tezim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

